Phương pháp cấy ghép Implant giúp phục hình một hay nhiều răng đã mất một cách toàn diện. Trụ Implant làm từ chất liệu Titan có khả năng tương thích mau chóng với xương hàm. Nhờ đó khi được đặt vào vị trí răng bị thiếu hụt rất nhanh sẽ đảm nhiệm vai trò như chân răng thật.
Trụ Implant được chế tạo với ưu điểm nhỏ gọn và khả năng tích hợp tốt, do đó mức giá của từng dòng trụ có sự chênh lệch khá lớn.
Bảng giá dịch vụ nha khoa dưới đây chưa bao gồm chính sách khuyến mại.
Trụ Implant được chế tạo với ưu điểm nhỏ gọn và khả năng tích hợp tốt, do đó mức giá của từng dòng trụ có sự chênh lệch khá lớn.
Bảng giá dịch vụ nha khoa dưới đây chưa bao gồm chính sách khuyến mại.
| DỊCH VỤ IMPLANT | |||||
| STT | Tên dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) | Bảo hành | |
| I | Cấy ghép Implant | ||||
| 1 | Biotem (Hàn Quốc) + Abutment – Complicated Mão sứ Tital | 1 trụ | 14.000.000 | 5 năm | |
| 2 | Biotem (Hàn Quốc) + Abutment – Standard Mão sứ Tital | 1 trụ | 9.990.000 | 5 năm | |
| 3 | Osstem (Hàn Quốc)+ Abutment – Complicated Mão sứ Katana | 1 trụ | 15.000.000 | 10 năm | |
| 4 | Osstem (Hàn Quốc)+ Abutment – Standard Mão sứ Katana | 1 trụ | 12.000.000 | 10 năm | |
| 5 | Hiossen (Mỹ) + Abutment – Complicated Mão sứ Katana | 1 trụ | 18.000.000 | 15 năm | |
| 6 | Hiossen (Mỹ)+ Abutment – Standard Mão sứ Katana | 1 trụ | 14.990.000 | 15 năm | |
| 7 | Hiossen NH (dòng cao cấp của Hiossen) (Mỹ) + Abutment – Complicated Mão sứ Katana | 1 trụ | 20.000.000 | 15 năm | |
| 8 | Hiossen NH (dòng cao cấp của Hiossen) (Mỹ)+ Abutment – Standard Mão sứ Katana | 1 trụ | 17.000.000 | 15 năm | |
| 9 | Neodent Straumann (Thụy Sĩ) + Abutment – Complicated Mão sứ Katana | 1 trụ | 27.000.000 | 20 năm | |
| 10 | Neodent Straumann (Thụy Sĩ)+ Abutment – Standard Mão sứ Katana | 1 trụ | 25.000.000 | 20 năm | |
| 11 | Straumann SLA (Thụy Sĩ) – Complicated | 1 trụ | 35.000.000 | 20 năm | |
| 12 | Straumann SLA (Thụy Sĩ) – Standard | 1 trụ | 32.000.000 | 20 năm | |
| 13 | Nobel Biocare (Mỹ) – Complicated | 1 trụ | 35.000.000 | 20 năm | |
| 14 | Nobel Biocare (Mỹ) – Standard | 1 trụ | 32.000.000 | 20 năm | |
| 15 | Straumann SL Active (Thụy Sĩ) | 1 trụ | 45.000.000 | Vĩnh viễn | |
| 16 | Nobel Active (Mỹ) | 1 trụ | 45.000.000 | Vĩnh viễn | |
| 17 | Implant chân bướm – Hãng Hiossen (Mỹ) | 1 trụ | 28.000.000 | 15 năm | |
| 18 | Implant chân bướm – Hãng Neodent (Thụy Sĩ) | 1 trụ | 30.000.000 | 20 năm | |
| 19 | Implant chân bướm – Hãng Nobel Biocare (Mỹ) | 1 trụ | 45.000.000 | 20 năm | |
| 20 | Implant chân bướm – Hãng Nobel Active (Mỹ) | 1 trụ | 55.000.000 | Vĩnh viễn | |
| 21 | Implant chân bướm – Hãng Straumann SLA (Thụy Sĩ) | 1 trụ | 45.000.000 | 20 năm | |
| 22 | Implant chân bướm – Hãng Straumann SL Active (Thụy Sĩ) | 1 trụ | 55.000.000 | Vĩnh viễn | |
| 23 | Implant gò má (Zygoma) – Hãng Neodent (Thụy Sĩ) | 1 trụ | 60.000.000 | 15 năm | |
| 24 | Implant gò má (Zygoma) – Hãng Nobel (Mỹ) | 1 trụ | 100.000.000 | 20 năm | |
| 25 | Implant gò má (Zygoma) – Hãng Straumann (Thụy Sĩ) | 1 trụ | 100.000.000 | 20 năm | |
| 26 | Phẫu thuật nâng xoang kín | 1 răng | 4.000.000 | ||
| 27 | Phẫu thuật nâng xoang hở | 1 răng | 8.000.000 | ||
| 28 | Phẫu thuật ghép xương nhân tạo | 1 răng | 4.000.000 | ||
| 29 | Phẫu thuật ghép xương tự thân | 1 răng | 8.000.000 | ||
| 30 | Phẫu thuật ghép màng xương nhân tạo | 1 răng | 4.000.000 | ||
| 31 | Phẫu thuật nong giãn xương | 1 răng | 4.000.000 | ||
| 32 | Phẫu thuật tăng sừng hóa quanh Implant | 1 răng | 5.000.000 | ||
| 33 | Phẫu thuật tạo hình nướu quanh Implant | 1 răng | 2.000.000 | ||
| 34 | Phẫu thuật ghép mô liên kết | 1 răng | 5.000.000 | ||
| 35 | Phẫu thuật lấy trụ implant cũ | 1 răng | 5.000.000 | ||
| 36 | Máng hướng dẫn phẫu thuật cấy ghép Implant/hàm mất răng toàn bộ | 1 hàm | 10.000.000 | ||
| 37 | Máng hướng dẫn phẫu thuật cấy ghép Implant (Từ Imp t2 + 1tr/Imp) | 1 hàm | 3,000,000 Từ Imp thứ 2 +1tr/imp) | ||
| II | Cấy ghép Implant All on | ||||
| 1 | Implant All on 4 – Osstem Hàn Quốc | 1 hàm | 80.000.000 | 10 năm | |
| 2 | Implant All on 6 – Osstem Hàn Quốc | 1 hàm | 100.000.000 | 10 năm | |
| 3 | Implant All on 4 – Hiossen | 1 hàm | 130.000.000 | 15 năm | |
| 4 | Implant All on 6 – Hiossen | 1 hàm | 150.000.000 | 15 năm | |
| 5 | Implant All on 4 – Hiossen NH | 1 hàm | 138.000.000 | 15 năm | |
| 6 | Implant All on 6 – Hiossen Nh | 1 hàm | 162.000.000 | 15 năm | |
| 7 | Implant All on 4 – Neodent Straumann | 1 hàm | 200.000.000 | 20 năm | |
| 8 | Implant All on 6 – Neodent Straumann | 1 hàm | 220.000.000 | 20 năm | |
| 9 | Implant All on 4 – Nobel Biocare, Straumann thông thường | 1 hàm | 220.000.000 | 20 năm | |
| 10 | Implant All on 6 – Nobel Biocare, Straumann thông thường | 1 hàm | 250.000.000 | 20 năm | |
| 11 | Implant All on 4 – Nobel Biocare Active, Straumann SL Active | 1 hàm | 240.000.000 | Vĩnh viễn | |
| 12 | Implant All on 6 – Nobel Biocare Active, Straumann SL Active | 1 hàm | 260.000.000 | Vĩnh viễn | |
| III | Hàm giả trên Implant all on | ||||
| 1 | Nền hàm giả cố định nhựa thường trên Implant all on | 1 hàm | Miễn phí | ||
| 2 | Nền hàm giả cố định tital trên Implant all on | 1 hàm | 20.000.000 | 5 năm | |
| 3 | Nền hàm giả cố định nhựa PEKK trên Implant all on | 1 hàm | 100.000.000 | 10 năm | |
| 4 | Nền hàm giả cố định Ivobase và răng nhựa Ivobase trên Implant all on | 1 hàm | 20.000.000 | 3 năm | |
| 5 | Thanh bar tựa trên Implant | 1 hàm | 10.000.000 | ||
| 6 | Cúc bấn trên hàm giả toàn phần tựa trên Implant | 1 cúc bấm | 5.000.0000 | ||
| IV | Phục hình răng sứ trên Implant | ||||
| 1 | Abutment cá nhân hóa (tital) | 1 răng | 3.000.000 | ||
| 2 | Abutment cá nhân hóa (sứ) | 1 răng | 4.000.000 | ||



